Licitações – Secretaria do Planejamento

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 11 123 20 9 12 304 0 0 479
Concorrência Pública 0 62 0 57 5 366 5 0 495
Concurso 0 7 0 0 0 0 0 0 7
Credenciamento 10 32 0 0 0 35 0 0 77
Inexigibilidade 0 44 0 0 0 0 0 0 44
Leilão 0 0 0 62 10 244 0 0 316
Pregão 0 255 259 1127 266 15187 210 6 17310
Tomada de Preços 0 92 55 146 39 1442 36 6 1816

Nenhum Post Encontrado